Кабо-Верде - Мьянма
Описание
Тарифные зоны FedEx | Тарифы на международную доставку в $ USA | |||||||||||
Страна | Зона | Вес | A | B | C | D | E | F | G | |||
| Кабо-Верде | G | Документы (Конверт FEDEX/ Пакет FEDEX) 0,5-2.5 кг | ||||||||||
| Казахстан | B | Конверт FEDEX | 0,5 кг | 50 | 40 | 54 | 61 | 76 | 83 | 97 | ||
| Каймановы о. | C | Пакет FEDEX | 0,5 кг | 60 | 44 | 60 | 70 | 83 | 90 | 106 | ||
| Камбоджа | G | Пакет FEDEX | 1,0 кг | 72 | 53 | 76 | 84 | 100 | 109 | 127 | ||
| Камерун | G | Пакет FEDEX | 1,5 кг | 83 | 61 | 92 | 99 | 117 | 127 | 149 | ||
| Канада | C | Пакет FEDEX | 2,0 кг | 94 | 70 | 107 | 113 | 130 | 140 | 157 | ||
| Катар | E | Пакет FEDEX | 2,5 кг | 106 | 79 | 123 | 122 | 136 | 147 | 166 | ||
| Кения | G | |||||||||||
| Кипр | E | Общие положения | ||||||||||
| Китай | E | *Стоимость услуг по международной экспресс-доставке определяется на основе физического | ||||||||||
| Колумбия | F | или объемного веса каждого места отправления и взимается за больший из них. Объемный вес | ||||||||||
| Конго | G | вычисляется по формуле: | ||||||||||
| Коста-Рика | F | ДЛИНА * ШИРИНА * ВЫСОТА / 5000, где ДШВ указываются в сантиметрах. | ||||||||||
| Кувейт | E | *Тарифы на все услуги, включая надбавки, указаны в долларах США с учетом НДС (0%). | ||||||||||
| Кука о. | G | Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день выставления счета + 2%. | ||||||||||
| Кыргызстан | B | * Тарифы действуют для международных отправлений, принятых к перевозке по накладным FedEx. | ||||||||||
| Лаос | F | *Тарифы приведены без учета топливной надбавки (изменяется ежемесячно). | ||||||||||
| Латвия | B | *В тарифы не включён сбор за безопасность – 2$. | ||||||||||
| Лесото | G | *На некоторых направлениях, в соответствии с Руководством по услугам FedEx (SRG FedEx), | ||||||||||
| Либерия | G | применяются надбавки к базовому тарифу - 0,44 $/кг, но не менее 20$. | ||||||||||
| Ливан | E | Дополнительные услуги: | ||||||||||
| Ливия | G | *Доставка в субботу – 20$. | ||||||||||
| Литва | B | *Самостоятельный выбор таможенного брокера – 1 $/кг, но не менее 10$. | ||||||||||
| Лихтенштейн | D | *Перевозка груза с декларированной стоимостью – 0,4$ за каждые дополнительные 10$ | ||||||||||
| Люксембург | A | декларированной стоимости свыше 100$ для документов и свыше 500$ для не документов. | ||||||||||
| Маврикий | G | *Заполнение инвойса и таможенной декларации для упрощенного таможенного оформления | ||||||||||
| Мавритания | G | на экспорт – 20$. | ||||||||||
| Мадагаскар | G | Дополнительный сбор: | ||||||||||
| Макао | E | *Доставка в удаленные пункты (смотрите специальный лист в формате PDF >> | ||||||||||
| Македония | A | стоимость дополнительно уточняется у менеджеров !!!!! | ||||||||||
| Малави | G | |||||||||||
| Малайзия | E | |||||||||||
| Мали | G | |||||||||||
| Мальдивы | F | |||||||||||
| Мальта | D | |||||||||||
| Марокко | G | |||||||||||
| Мартиника | C | |||||||||||
| Маршалловы о. | G | |||||||||||
| Мексика | C | |||||||||||
| Микронезия | G | |||||||||||
| Мозамбик | G | |||||||||||
| Молдавия | B | |||||||||||
| Монако | A | |||||||||||
| Монголия | E | |||||||||||
| Монсеррат | C | |||||||||||
| Мьянма | - |
Поделиться в соцсетях
Заказ обратного звонка
Ваша заявка успешно отправлена.
Наши менеджеры свяжутся с Вами. Произошла ошибка
| ||||||||||